Järgmise 48 tunni ilmakaart Metskülas
| Kellaaeg | Ilm | Temp. | Õhuniiskus | Tuul | Õhurõhk | Temperatuur | Pilve kate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine | Udu | Madal pilvekate | Keskmised pilved | Kõrged pilved | ||||||||
| 11:00 | -6° | 0 mm | 1007 hPa | 88 % | -8° | 99 % | 0 % | 98 % | 0 % | 55 % | ||
| 12:00 | -6° | 0 mm | 1006 hPa | 88 % | -7° | 97 % | 0 % | 92 % | 0 % | 55 % | ||
| 13:00 | -5° | 0 mm | 1006 hPa | 87 % | -7° | 100 % | 0 % | 94 % | 0 % | 99 % | ||
| 14:00 | -4° | 0 mm | 1006 hPa | 87 % | -6° | 100 % | 0 % | 99 % | 0 % | 68 % | ||
| 15:00 | -4° | 0 – 0.1 mm | 1006 hPa | 87 % | -6° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 96 % | ||
| 16:00 | -4° | 0 – 0.1 mm | 1005 hPa | 88 % | -5° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 76 % | ||
| 17:00 | -4° | 0 – 0.1 mm | 1005 hPa | 88 % | -5° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 98 % | ||
| 18:00 | -4° | 0 – 0.1 mm | 1005 hPa | 89 % | -6° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | ||
| 19:00 | -4° | 0 – 0.1 mm | 1005 hPa | 90 % | -6° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | ||
| 20:00 | -4° | 0 mm | 1005 hPa | 90 % | -5° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | ||
| 21:00 | -4° | 0 mm | 1005 hPa | 90 % | -6° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 97 % | ||
| 22:00 | -4° | 0 mm | 1005 hPa | 90 % | -6° | 100 % | 0 % | 100 % | 27 % | 74 % | ||
| 23:00 | -4° | 0 mm | 1006 hPa | 91 % | -6° | 100 % | 0 % | 100 % | 14 % | 0 % | ||
| 00:00 | -4° | 0 mm | 1006 hPa | 91 % | -6° | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||
